Radiante
categorie 1
Pour les chaussettes de contention :
- Mesurez votre tour de cheville au niveau le plus fin
- Mesurez votre tour de mollet au niveau le plus fort (pour des chaussettes de contention)
- Mesurez la distance entre le sol et le pli du genou (pour des chaussettes)
Ou, pour les collants et bas de contention :
- Mesurez votre tour de cheville au niveau le plus fin
- Mesurez votre tour de cuisse
- Mesurez la hauteur entre le sol et le dessous de votre pli fessier
Vos mesures sont prises ? Parfait, il ne vous reste qu'à comparer les chiffres obtenus avec le tableau ci-dessous pour savoir quel modèle de bas, collants ou chaussettes de contention Radiante vous conviendra le mieux.
Modèle | Tour de cheville | Tour de mollet | Hauteur (du sol au pli du genou) |
1 | 18 - 21,5 | 29 - 36 | 34 à 36 cm |
1+ | 18 - 21,5 | 37 - 40 | 34 à 36 cm |
2 | 22 - 24,5 | 29 - 40 | 34 à 36 cm |
2+ | 22 - 24,5 | 41 - 44 | 37 à 40 cm |
3 | 25 - 26,5 | 33 - 44 | 37 à 40 cm |
3+ | 25 - 26,5 | 45 - 48 | 37 à 40 cm |
4 | 27 - 30,5 | 37 - 48 | 41 à 45 cm |
4+ | 27 - 30,5 | 49 | 41 à 45 cm |
5 | 31-34 | 41- 48 | 41 à 45 cm |
5+ | 31 - 34 | 49 | 41 à 45 cm |
Modèle | Tour de cheville | Tour de cuisse | Hauteur (du sol au pli fessier) |
1 | 18 - 21,5 | 44 - 53 | 64 à 68 cm |
1+ | 18 - 21,5 | 54 - 59 | 64 à 68 cm |
2 | 22 - 24,5 | 47 - 58 | 64 à 68 cm |
2+ | 22 - 24,5 | 59 - 64 | 69 à 78 cm |
3 | 25 - 26,5 | 52 - 63 | 69 à 78 cm |
3+ | 25 - 26,5 | 64 - 69 | 69 à 78 cm |
4 | 27 - 30,5 | 57 - 68 | 79 à 86 cm |
4+ | 27 - 30,5 | 69 - 70 | 79 à 86 cm |
5 | 31 - 34 | 71 - 72 | 79 à 86 cm |
5+ | 31 - 34 | 71-72 | 79 à 86 cm |
L'actualité du moment !